桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林 便民服务
  您现在的位置:首页 >> 民生服务 >> 投资贸易 >> 动态数据(利用外资和对外投资) >> 商务局
文字大小:
2017年1-12月各市直接利用外资表
2018-01-15 09:08  (来源:桂林市商务局)
 
单位:万美元
部门统计 企业数 合同外资额 实际外资额
本年数 比重 同比±% 本年数 比重 同比±% 本年数 比重 同比±%
合计 183   31.65 519301   123.97 82272   -7.4
  钦州市 15 8.2 66.67 27642 5.32 166.63 23187 28.18 91.96
  南宁市 72 39.34 46.94 148996 28.69 499.87 22642 27.52 41.88
  北海市 11 6.01 37.5 22299 4.29 -38.23 8445 10.26 -59.79
  百色市 2 1.09 -75 15 0 -99.8 7331 8.91 2351.84
  柳州市 9 4.92 -43.75 134341 25.87 287.28 5421 6.59 95.21
  桂林市 21 11.48 90.91 37227 7.17 -39.37 4179 5.08 -74.1
  贵港市 5 2.73 -37.5 24356 4.69 58.4 3405 4.14 17.01
  玉林市 11 6.01 37.5 11035 2.12 174.71 3177 3.86 22.52
  来宾市 2 1.09 100 1327 0.26 15.69 2053 2.5 -13.81
  梧州市 10 5.46 0 13829 2.66 -17.97 1084 1.32 159.33
贺州市 6 3.28 200 3597 0.69 396.14 667 0.81 -49.89
  崇左市 6 3.28 20 3689 0.71 10.12 371 0.45 -79.2
  河池市 9 4.92 350 90156 17.36 575.93 236 0.29 21.65
  防城港市 4 2.19 100 792 0.15 -65.94 74 0.09 -99.18
分享到:
 
信息检索 | 政府邮箱 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动 | 内部公务邮箱
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)