2002世界杯预选赛欧洲区积分榜
第一小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 俄罗斯 10 7 2 1 18 5 23
2 斯洛文尼亚 10 5 5 0 17 9 20
3 南斯拉夫 10 5 4 1 22 8 19
4 瑞士 10 4 2 4 18 12 14
5 法罗群岛 10 2 1 7 6 23 7
6 卢森堡 10 0 0 10 4 28 0
第二小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 葡萄牙 10 7 3 0 33 7 24
2 爱尔兰 10 7 3 0 23 5 24
3 荷兰 10 6 2 2 30 9 20
4 爱沙尼亚 10 2 2 6 10 26 8
5 塞浦路斯 10 2 2 6 13 31 8
6 安道尔 10 0 0 10 5 35 0
第三小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 丹麦 10 6 4 0 22 6 22
2 捷克 10 6 2 2 20 8 20
3 保加利亚 10 5 2 3 14 15 17
4 冰岛 10 4 1 5 14 20 13
5 北爱尔兰 10 3 2 5 11 12 11
6 马耳他 10 0 1 9 4 24 1
第四小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 瑞典 10 8 2 0 20 3 26
2 土耳其 10 6 3 1 18 8 21
3 斯洛伐克 10 5 2 3 16 9 17
4 马其顿 10 1 4 5 11 18 7
5 摩尔多瓦 10 1 3 6 5 20 6
6 阿塞拜疆 10 1 2 7 4 17 5
第五小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 波兰 10 6 3 1 21 11 21
2 乌克兰 10 4 5 1 13 8 17
3 白俄罗斯 10 4 3 3 12 11 15
4 挪威 10 2 4 4 12 14 10
5 威尔士 10 1 6 3 10 12 9
5 亚美尼亚 10 0 5 5 7 19 5
第六小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 克罗地亚 8 5 3 0 15 2 18
2 比利时 8 5 2 1 25 6 17
3 苏格兰 8 4 3 1 12 6 15
4 拉脱维亚 8 1 1 6 5 16 4
5 圣马力诺 8 0 1 7 3 30 1
第七小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 西班牙 8 6 2 0 21 4 20
2 奥地利 8 4 3 1 10 8 15
3 以色列 8 3 3 2 11 7 12
4 波黑 8 2 2 4 12 12 8
5 列支敦士登 8 0 0 8 0 23 0
第八小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 意大利 8 6 2 0 16 3 20
2 罗马尼亚 8 5 1 2 10 7 16
3 格鲁吉亚 8 3 1 4 12 12 10
4 匈牙利 8 2 2 4 14 13 8
5 立陶宛 8 0 2 6 3 20 2
第九小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 英格兰 8 5 2 1 16 6 17
2 德国 8 5 2 1 14 10 17
3 芬兰 8 3 3 2 12 7 12
4 希腊 8 2 1 5 7 17 7
5 阿尔巴尼亚 8 1 0 7 5 14 3
2002世界杯预选赛南美区积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 阿根廷 18 13 4 1 42 15 43
2 厄瓜多尔 18 9 4 5 23 20 31
3 巴 西 18 9 3 6 31 17 30
4 巴拉圭 18 9 3 6 29 23 30
5 乌拉圭 18 7 6 5 19 13 27
6 哥伦比亚 18 7 6 5 20 15 27
7 玻利维亚 18 4 6 8 21 33 18
8 秘 鲁 18 4 4 10 14 25 16
9 委内瑞拉 18 5 1 12 18 44 16
10 智 利 18 3 2 13 15 27 12
2002世界杯预选赛亚洲区十强赛B组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 中 国 8 6 1 1 13 2 19
2 阿联酋 8 3 2 3 10 11 11
3 乌兹别克 8 3 1 4 13 14 10
4 卡塔尔 8 2 3 3 10 10 9
5 阿 曼 8 1 3 4 7 16 6
世界杯预选赛亚洲区十强赛A组积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 沙 特 8 5 2 1 17 8 17
2 伊 朗 8 4 3 1 10 7 15
3 巴 林 8 2 4 2 8 9 10
4 伊拉克 8 2 1 5 9 10 7
5 泰 国 8 0 4 4 5 15 4
2002年世界杯预选赛赛附加赛
比赛日期 比赛时间 交战双方 比分 战报
11.11 (完) 乌克兰—德国 1-1 -
11.11 (完) 爱尔兰—伊朗 2-0 -
11.11 (完) 斯洛文尼亚—罗马尼亚 2-1 -
11.11 (完) 比利时—捷克 1-0 -
11.11 (完) 奥地利—土耳其 0-1 -
比赛日期 比赛时间 交战双方
比分 战报
11.15 (完) 德国—乌克兰 4-1 -
11.15 22:00 伊朗—爱尔兰 1-0 -
11.15 (完) 罗马尼亚—斯洛文尼亚 1-1 -
11.15 (完) 捷克—比利时 0-1 -
11.15 (完) 土耳其—奥地利 5-0 -
乌拉圭(0:1、3:0)澳大利亚
2004年欧洲杯预选赛积分榜
第1小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
法国 8 8 0 0 29 2 24
斯洛文尼亚 8 4 2 2 15 12 14
以色列 8 2 3 3 9 11 9
塞浦路斯 8 2 2 4 9 18 8
马耳他 8 0 1 7 5 24 1
第2小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 失球
积分
丹麦 8 4 3 1 15 9 15
挪威 8 4 2 2 9 5 14
罗马尼亚 8 4 2 2 21 9 14
波黑 8 4 1 3 7 8 13
卢森堡 8 0 0 8 0 21 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平
负 得球 失球 积分
捷克 8 7 1 0 23 5 22
荷兰 8 6 1 1 20 6 19
奥地利 8 3 0 5 12 14 9
摩尔多瓦 8 2 0 6 5 19 6
白俄罗斯 8 1 0 7 4 20 3
第4小组积分榜
国家 赛 胜
平 负 得球 失球 积分
瑞典 8 5 2 1 19 3 17
拉托维亚 8 5 1 2 10 6 16
波兰 8 4 1 3 11 7 13
匈牙利 8 3 2 3 15 9 11
圣马力诺 8 0 0 8 0 30 0
第5小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
德国 8 5 3 0 13 4 18
苏格兰 8 4 2 2 12 8 14
冰岛 8 4 1 3 11 9 13
立陶宛 8 3 1 4 7 11 10
法罗群岛 8 0 1 7 7 18 1
第6小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
希腊 8 6 0 2 8 4 18
西班牙 8 5 2 1 16 4 17
乌克兰 8 2 4 2 11 10 10
亚美尼亚 8 2 1 5 7 16 7
北爱尔兰 8 0 3 5 0 8 3
第7小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
英格兰 8 6 2 0 14 5 20
土耳其 8 6 1 1 17 5 19
斯洛伐克 8 3 1 4 11 9 10
马其顿 8 1 3 4 11 14 6
列支敦士登 8 0 1 7 2 22 1
第8小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
保加利亚 8 5 2 1 13 4 17
克罗地亚 8 5 1 2 12 4 16
比利时 8 5 1 2 11 9 16
爱沙尼亚 8 2 2 4 4 6 8
安道尔 8 0 0 8 1 18 0
第9小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
意大利 8 5 2 1 17 4 17
威尔士 8 4 1 3 13 10 13
塞尔维亚黑山 8 3 3 2 11 11 12
芬兰 8 3 1 4 9 10 10
阿塞拜疆 8 1 1 6 5 20 4
第10小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
瑞士 8 4 3 1 15 11 15
俄罗斯 8 4 2 2 19 12 14
爱尔兰 8 3 2 3 10 11 11
阿尔巴尼亚 8 2 2 4 11 15 8
格鲁吉亚 8 2 1 5 8 14 7
附加赛:拉脱维亚3:2土耳其,克罗地亚2:1斯洛文尼亚,西班牙5:1挪威,荷兰6:1苏格兰,俄罗斯1:0威尔士。
2006世界杯欧洲区预选赛积分榜
A组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 荷兰 12
10 2
0 32
2 捷克 12
9 0
3 27
3 罗马尼亚 12
8 1
3 25
4 芬兰 12
5 1
6 16
5 马其顿 12
2 3
7 9
6 亚美尼亚 12
2 1
9 7
7 安道尔 12
1 2
9 5
B组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 乌克兰 12
7 4
1 25
2 土耳其 12
6 5
1 23
3 丹麦 12
6 4
2 22
4 希腊 12
6 3
3 21
5 阿尔巴尼亚 12
4 1
7 13
6 格鲁吉亚 12
2 4
6 10
7 哈萨克斯坦 12
0 1
11 1
C组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 葡萄牙 12
9 3
0 30
2 斯洛伐克 12
6 5
1 23
3 俄罗斯 12
6 5
1 23
4 爱沙尼亚 12
5 2
5 17
5 拉脱维亚 12
4 3
5 15
6 列支敦士登 12
2 2
8 8
7 卢森堡 12
0 0
12 0
D组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 法国 10
5 5
0 20
2 瑞士 10
4 6
0 18
3 以色列 10
4 6
0 18
4 爱尔兰 10
4 5
1 17
5 塞浦路斯 10
1 1
8 4
6 法罗群岛 10
0 1
9 1
E组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 意大利
10 7 2
1 23
2 挪威
10 5 3
2 18
3 苏格兰
10 3 4
3 13
4 斯洛文尼亚
10 3 3
4 12
5 白俄罗斯
10 2 4
4 10
6 摩尔多瓦
10 1 2
7 5
F组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 英格兰
10 8 1
1 25
2 波兰
10 8 0
2 24
3 奥地利
10 4 3
3 15
4 北爱尔兰
10 2 3
5 9
5 威尔士
10 2 2
6 8
6 阿塞拜疆
10 0 3
7 3
G组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 塞黑
10 6 4
0 22
2 西班牙
10 5 5
0 20
3 波黑
10 4 4
2 16
4 比利时
10 3 3
4 12
5 立陶宛
10 2 4
4 10
6 圣马利诺
10 0 0
10 0
H组
名次 国家 赛
胜 平
负 积分
1 克罗地亚
10 7 3
0 24
2 瑞典
10 8 0
2 24
3 保加利亚
10 4 3
3 15
4 匈牙利
10 4 2
4 14
5 冰岛
10 1 1
8 4
6 马耳他
10 0 3
7 3
2006年世界杯南美区预选赛最终积分榜
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴西 18 9 7 2 35 17 18 34
阿根廷 18 10 4 4 29 17 12 34
厄瓜多尔 18 8 4 6 23 19 4 28
巴拉圭 18 8 4 6 23 23 0 28
乌拉圭 18 6 7 5 23 28 -5 25
哥伦比亚 18 6 6 6 24 16 8 24
智利 18 5 7 6 18 22 -4 22
委内瑞拉 18 5 3 10 20 28 -8 18
秘鲁 18 4 6 8 20 28 -8 18
玻利维亚 18 4 2 12 20 37 -17 14
亚洲区积分榜
A组
队 胜 平 负 分
沙特 4 2 0
14
韩国 3 1 2 10
乌兹别克1 2 3 5
科威特 1 1 4 4
B组
队 胜 平 负 分
日本 5 0 1 15
伊朗 4 1 1 13
巴林 1 1 4 4
朝鲜 1 0 5 3
澳大利亚1-00:1乌拉圭
巴林0:00-1特立尼达
土耳其0:24-2瑞士
捷克1-01-0挪威
斯洛伐克1:51-1西班牙
2008欧洲杯预选赛积分榜
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 14 8 4 2 24 12 28
葡萄牙 14 7 6 1 24 10 27
芬兰 14 6 6 2 13 7 24
塞尔维亚 13 5 6 2 21 11 21
比利时 14 5 3 6 14 16 18
哈萨克斯坦 13 2 4 7 11 20 10
亚美尼亚 12 2 3 7 4 13 9
阿塞拜疆 12 1 2 9 6 28 5
第2小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
意大利 12 9 2 1 22 9 29
法国 12 8 2 2 25 5 26
苏格兰 12 8 0 4 21 12 24
乌克兰 12 5 2 5 18 16 17
立陶宛 12 5 1 6 11 13 16
格鲁吉亚 12 3 1 8 16 19 10
法罗群岛 12 0 0 12 4 43 0
第3小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
希腊 12 10 1 1 25 10 31
土耳其 12 7 3 2 25 11 24
挪威 12 7 2 3 27 11 23
波黑 12 4 1 7 16 22 13
摩尔多瓦 12 3 3 6 12 19 12
匈牙利 12 4 0 8 11 22 12
马耳他 12 1 2 9 10 31 5
第4小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
捷克 12 9 2 1 27 5 29
德国 12 8 3 1 35 7 27
爱尔兰 12 4 5 3 17 14 17
斯洛伐克 12 5 1 6 33 23 16
威尔士 12 4 3 5 18 19 15
塞浦路斯 12 4 2 6 17 24 14
圣马力诺 12 0 0 12 2 57 0
第5小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
克罗地亚 12 9 2 1 28 8 29
俄罗斯 12 7 3 2 18 7 24
英格兰 12 7 2 3 24 7 23
以色列 12 7 2 3 20 12 23
马其顿 12 4 2 6 12 12 14
爱沙尼亚 12 2 1 9 5 21 7
安道尔 12 0 0 12 2 42 0
第6小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
西班牙 12 9 1 2 23 8 28
瑞典 12 8 2 2 23 9 26
北爱尔兰 12 6 2 4 17 14 20
丹麦 12 6 2 4 21 11 20
拉脱维亚 12 4 0 8 15 17 12
冰岛 12 2 2 8 10 27 8
列支敦士登 12 2 1 9 9 32 7
第7小组积分榜
国家 赛
胜
平 负 得球 失球
积分
罗马尼亚 12 9 2 1 26 7 29
荷兰 12 8 2 2 15 5 26
保加利亚 12 7 4 1 18 7 25
白俄罗斯 12 4 1 7 17 23 13
阿尔巴尼亚 12 2 5 5 12 18 11
斯洛文尼亚 12 3 2 7 9 16 11
卢森堡 12 1 0 11 2 23 0
2010世界杯欧洲区预选赛积分榜
第1组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
丹麦 10 6 3 1 16 5 21
葡萄牙 10 5 4 1 17 5 19
瑞典 10 5 3 2 13 5 18
匈牙利 10 5 1 4 10 8 16
阿尔巴尼亚 10 1 4 5 6 13 7
马耳他 10 0 1 9 0 26 1
第2组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
瑞士 10 6 3 1 18 8 21
希腊 10 6 2 2 20 10 20
拉脱维亚 10 5 2 3 18 15 17
以色列 10 4 4 2 20 10 16
卢森堡 10 1 2 7 4 25 5
摩尔多瓦 10 0 3 7 6 18 3
第3组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
斯洛伐克 10 7 1 2 22 10 22
斯洛文尼亚 10 6 2 2 18 4 20
捷克 10 4 4 2 17 6 16
北爱尔兰 10 4 3 3 13 9 15
波兰 10 3 2 5 19 14 11
圣马力诺 10 0 0 10 1 47 0
第4组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
德国 10 8 2 0 26 5 26
俄罗斯 10 7 1 2 19 6 22
芬兰 10 5 3 2 14 14 18
威尔士 10 4 0 6 9 12 12
阿塞拜疆 10 1 2 7 4 14 5
列支敦士登 10 0 2 8 2 23 2
第5组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
西班牙 10 10 0 0 28 5 30
波黑 10 6 1 3 25 13 19
土耳其 10 4 3 3 13 10 15
比利时 10 3 1 6 13 20 10
爱沙尼亚 10 2 2 6 9 24 8
亚美尼亚 10 1 1 8 6 22 4
第6组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
英格兰 10 9 0 1 34 6 27
乌克兰 10 6 3 1 21 6 21
克罗地亚 10 6 2 2 19 13 20
白俄罗斯 10 4 1 5 19 14 13
哈萨克斯坦 10 2 0 8 11 29 6
安道尔 10 0 0 10 3 39 0
第7组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
塞尔维亚 10 7 1 2 22 8 22
法国 10 6 3 1 18 9 21
奥地利 10 4 2 4 14 15 14
立陶宛 10 4 0 6 10 11 12
罗马尼亚 10 3 3 4 12 18 12
法罗群岛 10 1 1 8 5 20 4
第8组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
意大利 10 7 3 0 18 7 24
爱尔兰 10 4 6 0 12 8 18
保加利亚 10 3 5 2 17 13 14
塞浦路斯 10 2 3 5 14 16 9
黑山 10 1 6 3 9 14 9
格鲁吉亚 10 0 3 7 7 19 3
第9组积分榜
国家或地区
赛
胜
平
负 得球 失球 积分
荷兰 8 8 0 0 17 2 24
挪威 8 2 4 2 9 7 10
苏格兰 8 3 1 4 6 11 10
马其顿 8 2 1 5 5 11 7
冰岛 8 1 2 5 7 13 5
附加赛:爱尔兰1:2法国,葡萄牙2:0波黑,希腊1:0乌克兰,斯洛文尼亚2:2俄罗斯,巴林0:1新西兰,哥斯达黎加1:2乌拉圭。
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴西 18 9 7 2 33 11 22 34
智利 18 10 3 5 32 22 10 33
巴拉圭 17 10 3 4 24 14 10 33
阿根廷 18 8 4 6 23 20 3 28
乌拉圭 18 6 6 6 28 20 8 24
厄瓜多尔 18 6 5 7 22 26 -4 23
委内瑞拉 18 6 4 8 23 29 -6 22
哥伦比亚 17 5 5 7 12 18 -6 20
玻利维亚 18 4 3 11 22 36 -14 15
秘鲁 18 3 4 11 11 34 -23 13
2010年南非世界杯亚洲区十强赛最终积分榜
A组积分榜
排名
球队
比赛
胜
平
负
进球
失球 积分
1 澳大利亚
8
6
2
0
12
1
20
2
日本
8
4
3
1
11
6
15
3
巴林
8
3
1
4
6
8
10
4
卡塔尔
8
1
3
4
5
14
6
5 乌兹别克
8
1
1
6
5
10
4
B组积分榜
排名
球队
比赛 胜 平
负 进球 失球
积分
1
韩国
8
4
4
0
12
4
16
2
朝鲜
7
3
2
2
7
5
11
3
沙特
7
3
2
2
8
8
11
4
伊朗
8
2
5
1
8
7 11
5
阿联酋
8
0
1
7
6
17
1